
Kategorie: | Datenkommunikationsanalyse |
Rechtsform: | Kapitalgesellschaft |
Region: | Rheinland-Pfalz / Saarland |
Gründung: | >15 Jahre |
Umsatz: | >3 Mio. Euro |
Gewinn: | 300-400 Tsd. Euro |
Mitarbeiter: | 10-20 |
Transaktionsform: | Share-Deal |
Preis: | Auf Anfrage |
Es handelt sich um ein innovatives Unternehmen aus dem Bereich der Datenkommunikationsanlayse. Das Unternehmen ist einem speziellen Bereich Marktführer. Dabei kann es viele Namhafte Kunden vorweisen. Darunter finden sich neben Unternehmen auch viele Einrichtungen der öffentlichen Hand, Städte und Stiftungen.